Dnes je 9. září 2010,
svátek má Daniela.
SOČ
Výsledková listna je na http://www.ddmhradek.cz/
STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST
KRAJSKÉ KOLO
POŘADATELÉ:
-
DDM HRÁDEK TŘEBÍČ
-
GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
DATUM KONÁNÍ: 29. DUBNA 2010
MÍSTO KONÁNÍ: GYMNÁZIUM TŘEBÍČ, Masarykovo nám. 9
Časový harmonogram:
| 8:00 - 9:00 | prezence v místě konání (prosíme o včasný příjezd, aby bylo možné včas vyřídit všechny formality) |
| 9:10 | slavnostní zahájení v budově gymnázia |
| 9:30 - 12:00 | prezentace soutěžních prací v budově gymnázia |
| vyhlášení výsledků v jednotlivých komisích | |
| oběd (centrální jídelna) - pro účastníky z mimotřebíčských škol |
Další informace:
organizační:
Kamil Svoboda, DDM Hrádek Třebíč, tel. 568 846 217, e-mail: svoboda@ddmhradek.cz, mobil (i v den konání soutěže): 776 067 912
odborné:
Mgr. Stanislav Prokop, Gymnázium Třebíč, tel 568 840 815, e-mail: prokops@gtr.cz
GENERÁLNÍ PARTNER: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
SOČ - Vysočina - 32. ročník, 2009/2010
| 01 matematika 02 fyzika | |||
| místnost č. 159, nová budova, 2. poschodí | |||
| 01 | Ondřej Lanč
Lucie Obšilová Alena Girglová |
Gymnázium Telč | Statistické zpracování a matematické modelování dopravního proudu |
| 01 | Petr Krutiš | Gymnázium Třebíč | Pravděpodobnost v ruletě |
| 02 | Jiří Růžička
Tomáš Fikejsl |
Technické lyceum H. Brod | Současný stav poznání vesmíru |
| 02 | Jiří Vejrosta | Gymnázium Třebíč | Budoucnost jaderné energetiky |
| 02 | Petr Bohuslav | Gymnázium Třebíč | Jaderné reaktory |
| Porota: | RNDr. Mozorová | Gymnázium Třebíč | |
| RNDr. Martinů | OA Třebíč | ||
| RNDr. Klusáčková | Gymnázium Třebíč | ||
| 03 chemie 04 biologie 05 geologie, geografie | |||
| místnost č. 27, přízemí | |||
| 03 | Vojtěch Zahrádka | KG Třebíč | Pitná voda v železném potrubí |
| 04 | Martin Maloušek | KG Třebíč | Masožravé rostliny |
| 04 | Dominik Komenda | SŠ zemědělská a zdravotní Třebíč | Molekulární test na rozlišení hlodavců |
| 05 | Jan Kopečný | Gymnázium M. Budějovice | Interaktivní mapa moravskobudějovického regionu |
| 05 | Martina Štorová | Gymnázium M. Budějovice | Vývoj průtoku v řece Jihlavě |
| Porota: | Mgr. Petrová | Gymnázium Třebíč | |
| Mgr. Spisarová | Gymnázium Třebíč | ||
| Mgr. Března | Gymnázium Třebíč | ||
| 06 zdravotnictví | |||
| místnost č. 17, 1. poschodí | |||
| 06 | Renáta Nováková | KG Třebíč | Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie |
| 06 | Kateřína Matrasová
Nikola Prohásková |
SŠ zdravotnická Jihlava | Autismus |
| 06 | Jana Malenová | KG Třebíč | Hiporehabilitace |
| 06 | Lucie Sadecká | SŠ zdravotnická Jihlava | Akutní infarkt myokardu |
| Porota: | Mgr. Pušová | Gymnázium Třebíč | |
| Mgr. Vlasáková | Gymnázium Třebíč | ||
| Mgr. Vejmělková | Gymnázium Třebíč | ||
| 07 zemědělství 13 ekonomika | |||
| místnost č. 31 přízemí | |||
| 07 | Jana Štefková | SŠ zemědělská a zdravotnická Třebíč | Výcvik psa pro agility |
| 07 | Aneta Staňková | SŠ zemědělská a zdravotnická Třebíč | Problematika výkrmu drůbeže |
| 13 | Pavel Farkač | Gymnázium Jihlava | Konstantní peněžní zásoba |
| 13 | Martin Langpaul | Gymnázium H. Brod | Finanční (ne)gramotnost a (ne)znalost |
| 13 | Květa Rauerová | Gymnázium H. Brod | Světová hospodářská krize a její dopad na ČR |
| Porota: | Ing. Dyntarová | OA Třebíč | |
| RNDr. Skryja | Gymnázium Třebíč | ||
| Ing.Svoboda | SŠ zemědělská a zdravotnická Třebíč | ||
| Organizace | RNDr. Burešová | ||
| 10 elektrotechnika 12 učební pomůcky | |||
| místnost č. 10, 2. poschodí | |||
| 10 | Michal Alexa | SPŠ Třebíč | Digitální korekční zesilovač |
| Luboš Tlustoš | SPŠ Žďár | Prostorové hodiny | |
| 12 | Martin Slabý | SŠ řemesel Třebíč | Řez motoru Lada 1500 |
| 12 | Štěpán Mátl Tomáš Dohnal | SPŠ Třebíč | Měření výšky vodní hladiny |
| Porota: | Ing. Dundel | SPŠ Třebíč | |
| Mgr. Navrkal | SŠ řemesel Třebíč | ||
| Ing. Menoušek SŠ stavební Třebíč | |||
| Organizace | Mgr. Raus | ||
| 11. stavebnictví, architektura, design interiérů | |||
| místnost č. 26, přízemí | |||
| 11 | Antonín Dvořák | SPŠ stavební H. B. | Bytový dům se startovacími malometrážními byty |
| 11 | Karel Plecitý | SPŠ stavební Třebíč | Bytový dům Přibyslav |
| 11 | Jakub Rychtář | SPŠ stavební Třebíč | Bytový dům Nerudova, Přibyslav |
| 11 | Michal Vytasil | SPŠ stavební H. B. | Mateřská škola |
| Porota: | Ing. arch. Pospíšilová | ||
| Ing. Charamza | SPŠ stavební H. B. | ||
| Ing. Kučerová | SPŠ stavební Třebíč | ||
| Organizace | PaeDr. Fiala | ||
| 14. pedagogika 15. teorie kultury | |||
| místnost č. 6, 2. poschodí | |||
| 14 | Lucie Svobodová | KG Třebíč | Deprese |
| 14 | Veronika Hronková | Gymnázium Žďár | Mentální anorexie ve Žďáře nad Sázavou |
| 14 | Jana Georgievová | Gymnázium Chotěboř | Vyrůstáme s alkoholem |
| 14 | Klára Vítková | Gymnázium Třebíč | Metodika práce s dobrovolnými vedoucími v občanském sdružení Kadet |
| 15 | Lucie Edrová
Kateřina Havlová Josef Landa |
SPŠ stavební H.B. | CONCRETE |
| 15 | Šárka Hebersteinová | Gymnázium H.B. | Germanismy v češtině |
| 15 | Ondřej Halámek | Gymnázium Třebíč | Křížem krážem Středozemí |
| Porota: | Mgr. Doleželová | Gymnázium Třebíč | |
| L. Molčanová, | Policie ČR, mluvčí | ||
| Mgr. Mahelová | Gymnázium Třebíč | ||
| Mgr. Benda | Gymnázium Třebíč | ||
| 16. historie 17 filosofie a ostatní společenskovědní obory | |||
| místnost č. 3, 2. poschodí | |||
| 16 | Karel Muller | KG Třebíč | Kultura Moravské malované keramiky |
| 16 | Veronika Pecková | Gymnázium Třebíč | Hrad Rokštejn a jeho archeologický výzkum |
| 16 | Vít Vondráček | SPŠ stavební H. B. | Gotická dvojčata |
| 16 | Vít Suchý | Gymnázium H. B. | Havlíčkova mládež |
| 17 | Miroslava Čeplová | Gymnázium H. B. | The Mesiah |
| 17 | Pavel Fiala | Gymnázium Chotěboř | Historie a současnost neonacismu v ČR |
| Porota: | PhDr. Jindra | Gymnázium Třebíč | |
| PhDr. Padrnosová | Státní okresní archiv Třebíč | ||
| Mgr. Kouklíková | Gymnázium Třebíč | ||

