Dnes je 8. září 2010,
svátek má Mariana.
Kroužky 2009/2010
Kroužky a činnosti nabízené žákům ve školním roce 2009/2010
Humanitní předměty |
||||||
| kdy | čas | místo | počet žáků | vedoucí | ||
| 1.G, 2.G olympiáda Aj | nepravidelně | průběžně | 20 | Mgr. M. Vejmelková
PhDr. N. Choulíková |
||
| 3.G, 4.G olympiáda Aj | nepravidelně | průběžně | 20 | Mgr. Z. Havelková | ||
| 1. - 3. roč. olympiáda Aj | nepravidelně | průběžně | 30 | Mgr. L. Chybová
RNDr. J. Klusáčková RNDr. A. Burešová PaedDr. I. Kouklíková |
||
| 1. - 3. roč. olympiáda Nj | nepravidelně | průběžně | 3.V | PhDr. D. Murárová
Mgr. Z. Havelková |
||
| olympiáda Fj | nepravidelně | průběžně | 5 | Bc. V. Šalplachtová
Bc. J. Helánová |
||
| olympiáda Rj | nepravidelně | průběžně | 6 | PaedDr. D. Součková | ||
| recitace | nepravidelně | průběžně | kab. č. 8 | cca 6 | Mgr. H. Laštůvková | |
| časopis Zvonek | pátek | 9:40-10:00 | kab. č. 8 | cca 8 | Mgr. L. Mahelová | |
| pěvecký sbor | čtvrtek | 14:30 - 16:00 | uč. č. 1 | 15 | PaedDr. M. Javorková | |
| videodějepis | 1krát měsíčně | středa 14:45 | uč. č. 27 | Mgr. D. Pelánová | ||
Přírodovědné předměty |
||||||
| MO kat. A | průběžně | nepravidelně, út 7:00 | uč. č. 159 | 7 | Mgr. S. Prokop | |
| MO kat. B | průběžně | nepravidelně | uč. č. 159 | 12 | RNDr. Š. Pelikánová | |
| MO kat. | průběžně | nepravidelně | uč. č. 146 | 8 | RNDr. M. Svízelová | |
| 1.G MO, Pythagoriáda | průběžně | nepravidelně | uč. č. 5 | 18 | Mgr. I. Filippiová | |
| 2.G MO, Pythagoriáda | průběžně | nepravidelně | uč. č. 26 | 20 | Mgr. L. Prokešová | |
| 3.G MO, Pythagoriáda | průběžně | nepravidelně | uč. č. 11 | 10 | Mgr. L. Prokešová | |
| 4.G MO, Pythagoriáda | průběžně | nepravidelně | uč. č. 13 | 15 | Mgr. L. Prokešová | |
| FO kat. A | průběžně | nepravidelně | uč. č. 161 | 3 | RNDr. Z. Tůma | |
| FO kat. B | průběžně | nepravidelně | uč. č. 161 | 3 | Mgr. O. Mareček | |
| FO kat. C | průběžně | nepravidelně | uč. č. 161 | 7 | RNDr. A. Mozorová | |
| FO kat. D | průběžně | nepravidelně | uč. č. 161 | 14 | Mgr. Z. Berounová | |
| 3.G FO | průběžně | nepravidelně | uč. č. 11 | 8 | Mgr. J. Kratochvílová | |
| 4.G FO | průběžně | nepravidelně | uč. č. 131 | 5 | Mgr. L. Prokešová | |
| Astronomická olympiáda | průběžně | nepravidelně | uč. č. 148, 161 | 15 | Mgr. L. Prokešová,
RNDr. A. Mozorová |
|
| ChO kat. A | průběžně | nepravidelně | uč. č. 32 | 2 | RNDr. A. Burešová | |
| ChO kat. B | průběžně | nepravidelně | uč. č. 18 | 3 | Mgr. M. Kladivová | |
| CHO kat. C | průběžně | nepravidelně | uč. č. 32 | 10 | Mgr. Z. Spisarová | |
| CHO kat. D | průběžně | nepravidelně | uč. č. 131 | 8 | Mgr. J. Kratochvílová | |
| BiO kat. A, B | průběžně | nepravidelně, individuálně | uč. č. 18 | 25 | Mgr. M. Kladivová | |
| BiO kat. C, D | průběžně | nepravidelně | uč. č. 18 | 40 | Mgr. R. Vejmělková | |
| ZO kat. A, B, C | průběžně | nepravidelně | kab. č. 54 | 60 | Mgr. J. Března | |
| ZO kat. D | 30 | Mgr. Z. Raus | ||||
| Ekologická olympiáda | 14. - 16. října | 6 | Mgr. Z. Spisarová | |||
Tělesná výchova |
||||||
| Florbal - hoši | středa | 6:30-7:30 | tělocvična | 15 | Mgr. M. Šlosr | |
| Sebeobrana | úterý | 6:40-7:40 | zrcadlový sál
posilovna |
6 | PhDr. P. Jindra | |
| Posilování | po, st, čt, pá | 6:40-7:40 | 8 | |||
| Odbíjená - hoši | pátek | 6:30-7:45 | tělocvična | 12 | PaedDr. P. Fiala | |
| Fotbal chlapci | čtvrtek | 6:30-7:45 | tělocvična | 14 | Mgr. Z. Raus | |
| Basketbal dívky | úterý | 6:30-7:30 | tělocvična | 12 | Mgr. Vlasáková
Mgr. Vejmělková |
|
| Stolní tenis | středa
čtvrtek |
6:45-7:45 | zrcadlový sál | 8 | PaedDr. P. Fiala | |
| Orientační běh | středa | 16:00 - 17:00 | tělocvična terén | RNDr. J. Klusáčková | ||
| Triatlon | průběžně | nepravidelně | posilovna stadion | 5 | Mgr. J. Března | |
Podkladem pro zpracování byly zápisy z předmětových komisí a individuální doplnění vedoucími kroužků či olympiád.

